メインコンテンツへスキップ

開催情報

開門時間・入場料

開門時間

午前9時45分(4日間)

入場料

無料

早朝車券発売所

臨時車券売場[C]発売時間

午前7時20分〜

早朝車券発売開門時間(南門)

午前7時20分〜

特別観覧席(有料席)

特別観覧席 106席 ¥1,000
グループ席 2席 ¥1,000
ロイヤルシート 11席 ¥3,000
ロイヤルボックス 2席 1室につき¥12,000

令和8年(2026年)10月22日(木)~25日(日)に開催される、開設76周年記念競輪「火の国杯争奪戦」においては、事前に抽選受付を行いましたが、残り空席があるため、各日、当日受付を行います。
詳しくは当日受付のお知らせをご確認ください。

当日受付のお知らせ

発走/発売締切 予定時刻

令和8年熊本地震復興事業 熊本競輪開設76周年記念「火の国杯争奪戦」GⅢ
( GⅢ ・ デイ ・ 全12レース )

令和8年(2026年)10月22日(木)第1日目

レース 発走予定 レース
間隔
発売開始 本場・公式投票 場外 民間ポータル
サイト
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
1R 10:53 − 10:34 10:50 16分 10:49 15分 10:48 14分
2R 11:17 24分 10:58 11:14 16分 11:13 15分 11:12 14分
3R 11:43 26分 11:22 11:40 18分 11:39 17分 11:38 16分
4R 12:10 27分 11:48 12:07 19分 12:06 18分 12:05 17分
5R 12:37 27分 12:15 12:34 19分 12:33 18分 12:32 17分
6R 13:06 29分 12:42 13:03 21分 13:02 20分 13:01 19分
7R 13:36 30分 13:11 13:33 22分 13:32 21分 13:31 20分
8R 14:06 30分 13:41 14:03 22分 14:02 21分 14:01 20分
9R 14:36 30分 14:11 14:33 22分 14:32 21分 14:31 20分
10R 15:06 30分 14:41 15:03 22分 15:02 21分 15:01 20分
11R 15:39 33分 15:11 15:36 25分 15:35 24分 15:34 23分
12R 16:24 45分 15:44 16:21 37分 16:20 36分 16:19 35分

※発走予定時刻は変更になる場合があります。

令和8年(2026年)10月23日(金)第2日目

レース 発走予定 レース
間隔
発売開始 本場・公式投票 場外 民間ポータル
サイト
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
1R 10:45 − 10:21 10:42 21分 10:41 20分 10:40 19分
2R 11:14 29分 10:50 11:11 21分 11:10 20分 11:09 19分
3R 11:44 30分 11:19 11:41 22分 11:40 21分 11:39 20分
4R 12:14 30分 11:49 12:11 22分 12:10 21分 12:09 20分
5R 12:44 30分 12:19 12:41 22分 12:40 21分 12:39 20分
6R 13:14 30分 12:49 13:11 22分 13:10 21分 13:09 20分
7R 13:44 30分 13:19 13:41 22分 13:40 21分 13:39 20分
8R 14:14 30分 13:49 14:11 22分 14:10 21分 14:09 20分
9R 14:44 30分 14:19 14:41 22分 14:40 21分 14:39 20分
10R 15:14 30分 14:49 15:11 22分 15:10 21分 15:09 20分
11R 15:44 30分 15:19 15:41 22分 15:40 21分 15:39 20分
12R 16:21 37分 15:49 16:18 29分 16:17 28分 16:16 27分

※発走予定時刻は変更になる場合があります。

令和8年(2026年)10月24日(土)第3日目

レース 発走予定 レース
間隔
発売開始 本場・公式投票 場外 民間ポータル
サイト
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
1R 10:53 − 10:34 10:50 16分 10:49 15分 10:48 14分
2R 11:17 24分 10:58 11:14 16分 11:13 15分 11:12 14分
3R 11:43 26分 11:22 11:40 18分 11:39 17分 11:38 16分
4R 12:10 27分 11:48 12:07 19分 12:06 18分 12:05 17分
5R 12:37 27分 12:15 12:34 19分 12:33 18分 12:32 17分
6R 13:06 29分 12:42 13:03 21分 13:02 20分 13:01 19分
7R 13:36 30分 13:11 13:33 22分 13:32 21分 13:31 20分
8R 14:06 30分 13:41 14:03 22分 14:02 21分 14:01 20分
9R 14:36 30分 14:11 14:33 22分 14:32 21分 14:31 20分
10R 15:06 30分 14:41 15:03 22分 15:02 21分 15:01 20分
11R 15:39 33分 15:11 15:36 25分 15:35 24分 15:34 23分
12R 16:24 45分 15:44 16:21 37分 16:20 36分 16:19 35分

※発走予定時刻は変更になる場合があります。

令和8年(2026年)10月25日(日)第4日目

レース 発走予定 レース
間隔
発売開始 本場・公式投票 場外 民間ポータル
サイト
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
発売
締切
発売
時間
1R 10:58 − 10:35 10:55 20分 10:54 19分 10:53 18分
2R 11:26 28分 11:03 11:23 20分 11:22 19分 11:21 18分
3R 11:54 28分 11:31 11:51 20分 11:50 19分 11:49 18分
4R 12:22 28分 11:59 12:19 20分 12:18 19分 12:17 18分
5R 12:50 28分 12:27 12:47 20分 12:46 19分 12:45 18分
6R 13:18 28分 12:55 13:15 20分 13:14 19分 13:13 18分
7R 13:46 28分 13:23 13:43 20分 13:42 19分 13:41 18分
8R 14:16 30分 13:51 14:13 22分 14:12 21分 14:11 20分
9R 14:46 30分 14:21 14:43 22分 14:42 21分 14:41 20分
10R 15:16 30分 14:51 15:13 22分 15:12 21分 15:11 20分
11R 15:48 32分 15:21 15:45 24分 15:44 23分 15:43 22分
12R 16:25 37分 15:53 16:22 29分 16:21 28分 16:20 27分

※発走予定時刻は変更になる場合があります。

レース情報