タイムトライアル結果発表!(2013/7/14バンク試乗イベント)
熊本競輪場バンク試乗イベントのときにタイムトライアルを行いました。
結果を発表です!
500mタイムトライアル結果(2013/7/14)
一般男子の部
氏名 | 年齢 | タイム | 順位 | 6/16タイム |
Tsuyoki Kawamura | 21 | 39秒93 | 1 | N/A |
Masaki Yoneyama | 46 | 41秒10 | 2 | 40秒32 |
Masamune Kawahara | 49 | 41秒12 | 3 | N/A |
Shogo Tabata | 36 | 42秒99 | 4 | N/A |
Takahisa Ota | 19 | 44秒28 | 5 | N/A |
Naoto Watanabe | 19 | 44秒47 | 6 | N/A |
Nobuhiro Murakami | 46 | 44秒94 | 7 | 48秒56 |
Nobuhiro Chiziwa | 54 | 45秒46 | 8 | N/A |
Yoichiro Murakami | 49 | 45秒73 | 9 | N/A |
Kazuyoshi Hamasuna | 39 | 45秒94 | 10 | 48秒27 |
Moritaka Souma | 34 | 45秒96 | 11 | 47秒07 |
Fumihiro Takagi | 54 | 46秒18 | 12 | N/A |
Tetsuya Doki | 32 | 46秒57 | 13 | 48秒92 |
Yasunori Maruyama | 49 | 47秒03 | 14 | N/A |
Kenji Shimoda | 54 | 47秒29 | 15 | N/A |
Kazuki Watari | 23 | 47秒74 | 16 | N/A |
Shinji Murakami | 51 | 47秒82 | 17 | 56秒15 |
Shoichi Yoshidome | 41 | 48秒04 | 18 | 46秒15 |
Masahiro Toyoda | 54 | 48秒06 | 19 | N/A |
Fukuo Masuda | 43 | 48秒08 | 20 | N/A |
Yousuke Sugimizu | 70 | 48秒39 | 21 | N/A |
Hiromi Masuda | 53 | 48秒64 | 22 | N/A |
Yuduke Odate | 21 | 48秒83 | 23 | N/A |
Yoshihisa Fukuhara | 54 | 50秒59 | 24 | N/A |
Shinsuke Ogata | 48 | 52秒13 | 25 | N/A |
Mizuki Takaoka | 70 | 53秒49 | 26 | 53秒18 |
Makoto Era | 68 | 54秒69 | 27 | N/A |
Tadataka Hamano | 41 | 58秒97 | 28 | N/A |
Takashi Kami | 37 | 62秒48 | 29 | N/A |
一般女子の部
氏名 | 年齢 | タイム | 順位 | 6/16タイム |
Akiko Nambu | 29 | 55秒02 | 1 | N/A |
Hiromi Mizukami | 53 | 58秒54 | 2 | N/A |
Yuki Kurahara | 25 | 68秒22 | 3 | N/A |
子どもの部
氏名 | 年齢 | タイム | 順位 | 6/16タイム |
Masahiro Kawahara | 15 | 44秒06 | 1 | N/A |
Ryo Murakami | 13 | 47秒46 | 2 | 50秒15 |
Mai Murakami | 15 | 52秒88 | 3 | N/A |
Runa Kawamoto | 11 | 59秒15 | 4 | N/A |
Keita Murakami | 9 | 61秒00 | 5 | N/A |
Keita Sugawara | 9 | 65秒55 | 6 | N/A |
Kousei Moriuchi | 8 | 69秒36 | 7 | N/A |
Yuka Kami | 9 | 69秒95 | 8 | N/A |
Mana Hamano | 9 | 80秒04 | 9 | N/A |
Takuma Kawamoto | 6 | 83秒32 | 10 | N/A |
Masataka Kami | 6 | 89秒38 | 11 | N/A |
Hao Seguchi | 7 | 99秒36 | 12 | N/A |
次回は8月25日(日)に開催します!
自己ベスト更新を目指して頑張りましょう!お申込方法はこちらをクリックしてご覧ください。熊本競輪場でお待ちしております!
前回(6月16日)の結果はこちら