バンク試乗イベント500mタイムトライアル結果発表!(年間)
2013年に7回開催いたしましたバンク試乗イベント、いかがだったでしょうか?
毎回、参加者のみなさんをお迎えし、バンクの中に晴れ晴れとしたお顔で自転車とともに入っていかれる様子に、楽しんでもらってるな~~!やった甲斐があったな~!と実感しておりました。
さてさて、1年間のタイムトライアル結果をこちらに掲載いたします!
一般男子の部
順位 | 氏名 | 年齢 | ベスト | タイム12/15 | タイム10/20 | タイム9/15 | タイム7/14 | タイム6/16 |
1 | R. Idera | 21 | 39秒08 | 39秒08 | ||||
2 | M. Yoneyama | 46 | 39秒93 | 42秒80 | 39秒93 | 40秒32 | ||
3 | T. Kawamura | 21 | 39秒93 | 39秒93 | ||||
4 | M. Kawahara | 49 | 40秒02 | 40秒02 | 41秒12 | |||
5 | Y. Oda | 19 | 40秒25 | 42秒37 | 40秒25 | 42秒21 | ||
6 | T. Wada | 34 | 40秒85 | 40秒85 | ||||
7 | K. Tsuhako | 30 | 41秒84 | 41秒84 | ||||
8 | K. Handa | 39 | 41秒85 | 42秒62 | 41秒85 | 44秒32 | ||
9 | A. Matsui | 42 | 41秒95 | 41秒95 | ||||
10 | O. Yatsuda | 51 | 42秒21 | 42秒21 | 42秒65 | |||
11 | M. Souma | 34 | 42秒33 | 44秒20 | 42秒33 | 44秒79 | 45秒96 | 47秒07 |
12 | H. Watanabe | 28 | 42秒36 | 42秒36 | ||||
13 | S. Tabata | 39 | 42秒99 | 42秒99 | 43秒25 | |||
14 | N. Murakami | 46 | 43秒20 | 45秒33 | 43秒20 | 44秒76 | 44秒94 | 48秒56 |
15 | A. Irie | 43 | 43秒46 | 46秒23 | 45秒78 | 43秒46 | 45秒70 | |
16 | M. Sakata | 34 | 43秒50 | 43秒50 | ||||
17 | Koji Ikeda | 48 | 43秒58 | 43秒58 | ||||
18 | T. Murakami | 17 | 43秒66 | 43秒66 | ||||
19 | T. Tanaka | 53 | 43秒93 | 43秒93 | ||||
20 | Y. Naito | 36 | 44秒08 | 44秒08 | ||||
21 | T. Ota | 19 | 44秒28 | 44秒28 | ||||
22 | S. Sano | 37 | 44秒41 | 44秒41 | ||||
23 | N. Watanabe | 19 | 44秒47 | 44秒90 | 44秒47 | |||
24 | H. Araki | 33 | 45秒11 | 45秒11 | ||||
25 | N. Chijiwa | 54 | 45秒46 | 45秒46 | ||||
26 | T. Watanabe | 29 | 45秒50 | 45秒50 | 50秒02 | |||
27 | S. Yoshidome | 41 | 45秒61 | 45秒61 | 45秒71 | 50秒64 | 48秒04 | 46秒15 |
28 | Y. Murakami | 49 | 45秒73 | 47秒92 | 45秒73 | |||
29 | K. Hamasuna | 39 | 45秒94 | 45秒94 | 48秒27 | |||
30 | E. Ito | 45 | 46秒14 | 49秒42 | 46秒14 | 47秒59 | ||
31 | F. Takagi | 54 | 46秒18 | 46秒18 | ||||
32 | T. Kosai | 55 | 46秒27 | 46秒27 | ||||
33 | M. Aoyama | 54 | 46秒56 | 46秒56 | ||||
34 | T. Toki | 33 | 46秒57 | 47秒03 | 49秒29 | 46秒57 | 48秒92 | |
35 | Y. Sugimizu | 70 | 46秒83 | 49秒02 | 46秒83 | 48秒39 | ||
36 | K. Isoda | 34 | 46秒91 | 46秒91 | ||||
37 | Y. Maruyama | 49 | 46秒97 | 46秒97 | 47秒03 | |||
38 | K. Shimoda | 54 | 47秒29 | 47秒29 | ||||
39 | K. Watari | 23 | 47秒74 | 47秒74 | ||||
40 | S. Murakami | 51 | 47秒82 | 54秒68 | 47秒82 | 56秒15 | ||
41 | A. Takehara | 37 | 47秒89 | 47秒89 | ||||
42 | M. Toyoda | 54 | 48秒06 | 48秒06 | ||||
43 | F. Fukuda | 43 | 48秒08 | 56秒10 | 48秒08 | |||
44 | T. Miyazaki | 46 | 48秒13 | 48秒13 | ||||
45 | H. Masuda | 53 | 48秒64 | 48秒64 | ||||
46 | T. Kami | 37 | 48秒69 | 48秒69 | 62秒48 | |||
47 | F. Nakahara | 34 | 49秒08 | 49秒08 | ||||
48 | E. Miyashita | 38 | 49秒44 | 49秒44 | ||||
49 | I. Nakamura | 38 | 49秒55 | 51秒77 | 49秒55 | |||
50 | Y. Kimura | 53 | 49秒77 | 49秒77 | ||||
51 | M. Minoda | 31 | 49秒94 | 49秒94 | ||||
52 | I. Golger | 50秒24 | 50秒24 | |||||
53 | D. Maji | 37 | 50秒25 | 50秒25 | ||||
54 | Y. Fukuhara | 54 | 50秒59 | 50秒59 | ||||
55 | M. Sato | 38 | 50秒84 | 50秒84 | ||||
56 | K. Nakao | 43 | 51秒10 | 51秒10 | ||||
57 | S. Ogata | 48 | 52秒13 | 52秒13 | ||||
58 | Y. Muraoka | 43 | 52秒19 | 52秒19 | ||||
59 | M. Takaoka | 70 | 53秒18 | 53秒49 | 53秒18 | |||
60 | O. Awata | 40 | 53秒72 | 53秒72 | ||||
61 | Y. Yamakawa | 27 | 54秒16 | 54秒16 | ||||
62 | M. Era | 68 | 54秒69 | 54秒69 | ||||
63 | M. Hiragami | 33 | 54秒70 | 54秒70 | ||||
64 | K. Matsubara | 68 | 55秒86 | 55秒86 | ||||
65 | T. Morimitsu | 37 | 55秒96 | 55秒96 | ||||
66 | K. Hiromori | 41 | 56秒57 | 56秒57 | ||||
67 | K. Fukuda | 35 | 56秒58 | 56秒58 | ||||
68 | Kazuo Ikeda | 58 | 57秒06 | 57秒06 | ||||
69 | E. Teramoto | 61 | 57秒29 | 57秒29 | ||||
70 | K. Sugimizu | 79 | 57秒43 | 57秒43 | ||||
71 | T. Hamano | 41 | 58秒97 | 58秒97 | ||||
72 | M. Nakane | 37 | 60秒54 | 60秒54 | ||||
73 | K. Teramoto | 39 | 62秒80 | 62秒80 | ||||
74 | Y. Miyawaki | 42 | 67秒90 | 67秒90 |
一般女子の部
順位 | 氏名 | 年齢 | ベスト | タイム12/15 | タイム10/20 | タイム9/15 | タイム7/14 | タイム6/16 |
1 | K. Maeda | 39 | 53秒03 | 53秒03 | ||||
2 | A. Nambu | 29 | 54秒83 | 54秒83 | 55秒69 | 55秒02 | ||
3 | A. Ueda | 22 | 55秒25 | 55秒25 | 56秒11 | |||
4 | N. Yamaguchi | 35 | 56秒21 | 56秒21 | ||||
5 | J. Ide | 35 | 56秒35 | 56秒35 | ||||
6 | T. Tajiri | 34 | 58秒30 | 58秒30 | ||||
7 | H. Mizukami | 53 | 58秒54 | 58秒54 | ||||
8 | F. Sano | 35 | 59秒07 | 59秒07 | ||||
9 | E. Naito | 33 | 61秒75 | 61秒75 | ||||
10 | Y. Kawamoto | 42 | 62秒76 | 76秒73 | 65秒83 | 62秒76 | ||
11 | T. Takaoka | 59 | 64秒82 | 64秒82 | ||||
12 | Y. Kurahara | 25 | 68秒22 | 68秒22 | ||||
13 | H. Kami | 38 | 70秒07 | 70秒07 | ||||
14 | Y. Onitsuka | 27 | 70秒53 | 70秒53 | ||||
15 | E. Oda | 56 | 71秒25 | 71秒25 | ||||
16 | A. Matsunaga | 22 | 77秒35 | 77秒35 |
子供の部
順位 | 氏名 | 年齢 | ベスト | タイム12/15 | タイム10/20 | タイム9/15 | タイム7/14 | タイム6/16 |
1 | A. Ito | 13 | 40秒90 | 40秒94 | 40秒90 | 45秒40 | 45秒21 | |
2 | M. Kawahara | 16 | 41秒42 | 41秒42 | 44秒06 | |||
3 | K. Ikeda | 13 | 44秒92 | 44秒92 | ||||
4 | R. Murakami | 13 | 45秒11 | 45秒11 | 46秒82 | 47秒46 | 50秒15 | |
5 | M. Handa | 9 | 45秒48 | 46秒96 | 45秒48 | 48秒89 | 50秒59 | |
6 | K. Irie | 12 | 46秒75 | 46秒75 | 48秒23 | 47秒49 | 47秒08 | |
7 | T. Kitagawa | 14 | 46秒98 | 46秒98 | 47秒57 | 49秒27 | 57秒76 | |
8 | H. Kitagawa | 9 | 51秒02 | 51秒02 | 54秒47 | 58秒88 | ||
9 | R. Nakamura | 12 | 52秒01 | 52秒01 | ||||
10 | M. Murakami | 15 | 52秒88 | 52秒88 | ||||
11 | T. Sato | 10 | 55秒68 | 55秒68 | 57秒33 | |||
12 | E. Okumura | 14 | 56秒30 | 56秒30 | ||||
13 | R. Kawamoto | 11 | 58秒80 | 66秒63 | 58秒80 | 62秒12 | 59秒15 | |
14 | K. Maeda | 8 | 59秒31 | 59秒31 | ||||
15 | K. Murakami | 9 | 61秒00 | 64秒91 | 61秒00 | |||
16 | K. Kimura | 9 | 61秒43 | 61秒43 | ||||
17 | R. Handa | 7 | 61秒88 | 61秒88 | ||||
18 | R. Ito | 9 | 62秒54 | 62秒71 | 62秒54 | |||
19 | H. Sugawara | 10 | 63秒35 | 63秒35 | ||||
20 | M. Nakahara | 8 | 64秒20 | 64秒20 | ||||
21 | T. Kawamoto | 7 | 64秒72 | 69秒25 | 64秒72 | 71秒12 | 83秒32 | |
22 | K. Sugawara | 9 | 65秒55 | 65秒55 | ||||
23 | A. Fukushima | 10 | 65秒99 | 65秒99 | ||||
24 | D. Sato | 7 | 66秒80 | 66秒80 | ||||
25 | Y. Kami | 9 | 66秒90 | 66秒90 | 69秒95 | |||
26 | M. Kami | 6 | 68秒07 | 68秒07 | 89秒38 | |||
27 | K. Moriuchi | 8 | 69秒36 | 69秒36 | ||||
28 | N. Kimura | 11 | 71秒88 | 71秒88 | ||||
29 | M. Hamano | 9 | 80秒04 | 80秒04 | ||||
30 | O. Kitagawa | 7 | 94秒20 | 94秒20 | ||||
31 | D. Igarashi | 7 | 95秒92 | 95秒92 | ||||
32 | H. Seguchi | 7 | 99秒36 | 99秒36 | ||||
33 | T. Teramoto | 9 | 101秒45 | 101秒45 | ||||
34 | R. Yamakawa | 5 | 132秒04 | 132秒04 | ||||
35 | H. Miyawaki | 4 | 263秒21 | 263秒21 |
来年度は4月から実施する予定です!
しばらくお待たせしますが、2014年度もご参加よろしくお願いします!