バンク試乗イベント500mタイムトライアル結果
たいへんお待たせしました!
7月19日に開催されました、バンク試乗イベントのタイムトライアル結果です!
皆さま、暑い中お疲れ様でした!!
男性の部
名前 | 年齢 | 性別 | 7月19日 | 6月14日 | 自己ベスト | 自己ベスト順位 |
ナイトウ ヨウスケ | 37 | 男 | 39秒10 | 39秒10 | 2 | |
オオタ ヒロフミ | 40 | 男 | 39秒91 | 38秒54 | 38秒54 | 1 |
シモダ シンジ | 43 | 男 | 40秒20 | 40秒20 | 3 | |
タシロ ミツテル | 45 | 男 | 40秒81 | 40秒81 | 5 | |
モハール サミュエル | 28 | 男 | 47秒09 | 47秒09 | 10 | |
スギミズ ヨウスケ | 70 | 男 | 48秒67 | 49秒54 | 48秒67 | 12 |
タイラ ケンタロウ | 37 | 男 | 51秒45 | 51秒45 | 14 | |
マスダ フクオ | 45 | 男 | 65秒45 | 65秒45 | 15 | |
ヒサノ コウスケ | 33 | 男 | 40秒76 | 40秒76 | 4 | |
オカダ ツヨシ | 47 | 男 | 42秒00 | 42秒00 | 6 | |
ホンダ マサタカ | 43 | 男 | 42秒48 | 42秒48 | 7 | |
ナイトウ マサヒロ | 55 | 男 | 46秒43 | 46秒43 | 8 | |
カミヤマ キヨト | 30 | 男 | 46秒89 | 46秒89 | 9 | |
ゴトウ アキラ | 34 | 男 | 48秒48 | 48秒48 | 11 | |
イトウ エイゴ | 47 | 男 | 49秒52 | 49秒52 | 13 |
女性の部
名前 | 年齢 | 性別 | 7月19日 | 6月14日 | 自己最高 | 順位 |
イトウ ミナ | 40 | 女 | 56秒08 | 56秒08 | 1 |
男子(15歳以下)の部
名前 | 年齢 | 性別 | 7月19日 | 6月14日 | 自己ベスト | 自己ベスト順位 |
タシロ タクミ | 14 | 男 | 42秒19 | 42秒19 | 3 | |
テラチ ケンシン | 8 | 男 | 65秒31 | 65秒31 | 6 | |
オオタ ケンタロウ | 7 | 男 | 77秒32 | 86秒94 | 77秒32 | 8 |
サカイ コウヨウ | 9 | 男 | 83秒92 | 83秒72 | 83秒72 | 10 |
タイラ ユウト | 7 | 男 | 89秒50 | 89秒50 | 11 | |
タイラ ヨウタ | 10 | 男 | 114秒74 | 114秒74 | 13 | |
イトウ アサヒ | 15 | 男 | 39秒69 | 39秒69 | 1 | |
イリエ コウタ | 13 | 男 | 40秒52 | 40秒52 | 2 | |
ナカヤマ リョウタロウ | 12 | 男 | 43秒92 | 43秒92 | 4 | |
オオタ ヒビキ | 8 | 男 | 78秒40 | 78秒40 | 9 | |
オオタニ ユキト | 13 | 男 | 45秒08 | 45秒08 | 5 | |
ゴトウ ダイキ | 6 | 男 | 90秒50 | 90秒50 | 12 | |
タナカ ショウゴ | 8 | 男 | 68秒44 | 68秒44 | 7 |
女子(15歳以下)の部
名前 | 年齢 | 性別 | 7月19日 | 6月14日 | 自己ベスト | 自己ベスト順位 |
サカイ カンナ | 7 | 女 | 86秒63 | 85秒69 | 85秒69 | 4 |
イノクチ ミキ | 6 | 女 | 115秒28 | 115秒28 | 5 | |
シモダ サクラ | 7 | 女 | 118秒88 | 118秒88 | 6 | |
イノクチ ユウ | 4 | 女 | 256秒18 | 256秒18 | 7 | |
ナカムラ リンカ | 13 | 女 | 42秒81 | 42秒81 | 1 | |
イトウ ルナ | 10 | 女 | 53秒12 | 53秒12 | 2 | |
ナカヤマ ミツキ | 6 | 女 | 82秒05 | 82秒05 | 3 |