11/17バンク試乗イベント結果(ローラースピード対決)
11月17日のバンク試乗イベントは雨天のためタイムトライアルができませんでしたので、室内でスピードローラーの競争をしました!
スピードメーターのついたローラーの上に固定された自転車をこぐとスピードが表示されます!
さあ、スピードローラー対決の結果です!
一般男子の部
氏名 | 年齢 | スピード(km/h) | 順位 |
ミヤジ コウセイ | 38 | 85 | 1 |
ムラカミ ノブヒロ | 46 | 80 | 2 |
ヤツダ オサム | 51 | 80 | 3 |
ナイトウ ヨウスケ | 36 | 78 | 4 |
ホカムラ タカシ | 38 | 78 | 4 |
スガワラ シンゴ | 39 | 77 | 6 |
オダ コウタロウ | 24 | 77 | 6 |
イリエ アツシ | 43 | 77 | 6 |
イシダ ショウイチロウ | 55 | 75 | 9 |
タケトミ マサヨシ | 33 | 75 | 9 |
サトウ マサキ | 38 | 73 | 11 |
ワタナベ ヤスユキ | 28 | 73 | 11 |
マエダ ノブアキ | 41 | 73 | 11 |
ナカムラ イオリ | 39 | 72 | 14 |
スギミズ ヨウスケ | 70 | 70 | 15 |
スギミズ カズユキ | 79 | 51 | 16 |
一般女子の部
氏名 | 年齢 | スピード(km/h) | 順位 |
ナンブ アキコ | 29 | 68 | 1 |
マエダ ケイコ | 39 | 62 | 2 |
スガワラ アキ | 37 | 60 | 3 |
ノダ ルミコ | 30 | 57 | 4 |
男子の部
氏名 | 年齢 | スピード(km/h) | 順位 |
イトウ アサヒ | 13 | 81 | 1 |
イリエ コウタ | 12 | 74 | 2 |
ムラカミ リョウ | 13 | 73 | 3 |
ハンダ マコト | 9 | 69 | 4 |
サトウ タケシ | 10 | 64 | 5 |
スガワラ ケイタ | 9 | 63 | 6 |
ナカハラ ミナト | 8 | 63 | 6 |
マエダ コウキ | 8 | 59 | 8 |
スガワラ ヒロム | 11 | 55 | 9 |
ニシジマ カンエイ | 9 | 55 | 9 |
サトウ ダイシ | 7 | 52 | 11 |
タカトミ ダイキ | 7 | 52 | 11 |
カワモト タクマ | 7 | 48 | 13 |
ハンダ リイチ | 6 | 48 | 13 |
ニシムラ ルイ | 9 | 48 | 13 |
女子の部
氏名 | 年齢 | スピード(km/h) | 順位 |
カワモト ルナ | 11 | 61 | 1 |
イトウ ルナ | 9 | 60 | 2 |
ソトムラ ウミ | 12 | 57 | 3 |
ニシジマ マイカ | 12 | 57 | 3 |
イシダ アヤカ | 9 | 55 | 5 |
イシダ サアヤ | 6 | 47 | 6 |
次回は12月15日(日)です。今年度最後のバンク試乗イベントになります!