登録せずに簡単アクセス!利用料無料!!
![]()

| 順位 | 払戻金 | 開催日(グレード) | レース | 組番 | 人気順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥2,483,100 | 2006/01/03(F2) | 3 | 3-8-9 | 479 |
| 2 | ¥2,263,420 | 2009/10/01(F2) | 11 | 6-9-3 | 480 |
| 3 | ¥2,035,120 | 2004/08/23(F2) | 3 | 7-6-4 | 469 |
| 4 | ¥1,688,170 | 2009/07/29(F2) | 4 | 5-4-7 | 451 |
| 5 | ¥1,214,700 | 2004/10/21(F1) | 4 | 6-9-7 | 475 |
| 6 | ¥957,900 | 2006/03/15(F1) | 4 | 9-4-7 | 485 |
| 7 | ¥909,120 | 2003/03/16(F2) | 2 | 8-2-5 | 435 |
| 8 | ¥854,070 | 2006/11/26(F2) | 8 | 4-5-8 | 386 |
| 9 | ¥848,560 | 2006/10/16(F1) | 10 | 8-7-6 | 460 |
| 10 | ¥829,020 | 2006/01/14(F2) | 10 | 3-4-8 | 367 |
Copyright © 2011 Kumamoto-Keirin All Rights Reserved.