登録せずに簡単アクセス!利用料無料!!
![]()

1 . 熊本駅前発
| 熊本駅前発 | 交通センター発 | 水道町発 | 水前寺駅通り発 |
|---|---|---|---|
| 9:13 | 9:20 | 9:25 | 9:29 |
| 9:30 | 9:37 | 9:42 | 9:48 |
| 9:50 | 9:57 | 10:02 | 10:08 |
| 10:10 | 10:18 | 10:23 | 10:29 |
| 10:30 | 10:38 | 10:43 | 10:49 |
| 10:50 | 10:58 | 11:03 | 11:08 |
| 11:10 | 11:17 | 11:23 | 11:28 |
| 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:48 |
| 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:13 |
| 12:15 | 12:22 | 12:28 | 12:33 |
| 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:18 |
| 13:40 | 13:47 | 13:53 | 13:58 |
| 14:10 | 14:17 | 14:24 | 14:30 |
| 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:10 |
※この時刻表は予定時刻となっております。
天候・路線の状況により多少の違いが出ることがありますので、予めご了承下さい。
2 . 競輪場前発
| 競輪場前発 |
|---|
| 11:25 |
| 11:45 |
| 12:05 |
| 12:30 |
| 12:50 |
| 13:40 |
| 14:30 |
| 15:20 |
| 15:40 |
※レース終了後3台発車
※この時刻表は予定時刻となっております。
天候・路線の状況により多少の違いが出ることがありますので、予めご了承下さい。
Copyright © 2011 Kumamoto-Keirin All Rights Reserved.